GeekneticComparador de PreciosSmartphonesApple iPhone 15 128GB 6.1" OLED Super Retina XDR 5G Dual SIM IP68 iOS 17 Azul
Apple iPhone 15 128GB 6.1" OLED Super Retina XDR 5G Dual SIM IP68 iOS 17 Azul
Especificaciones
| Marca | Apple |
| Tamaño de Pantalla | 6,1 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | Apple A16 Bionic |
| Número de Núcleos | 6 |
| Capacidad de Memoria RAM | 6 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 128 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 2 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular, Ultra Gran Angular, Zoom Óptico |
| Tipo de Conexión WiFi | WiFi 6 |
| Conectividad 4G/5G/6G | 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.3 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | iOS 17 |
| Capa de Personalización del SO | sin capa |
| Resolución de la Pantalla | 2556 x 1179 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 60 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | 12 mAh |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 20 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 7,2 cm |
| Fondo | 14,8 cm |
| Grosor | 8 mm |
| Peso | 171 g |
| Colores | Blanco |
| Seguridad Biométrica | Reconocimiento Facial |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | no tiene |
| Extras Incluídos | - |
Identificadores
| EAN | 0195949036484 |
| MPN | MTP43HX/A |
| ID de GEEKNETIC | 44030 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

