Blackview Wave 7C 4G 4GB 64GB 6.56" Naranja
Especificaciones
| Marca | Blackview |
| Tamaño de Pantalla | 6,56 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | Unisoc Tiger T310 |
| Número de Núcleos | 4 |
| Capacidad de Memoria RAM | 4 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 64 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 1 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular |
| Tipo de Conexión WiFi | WiFi 5 (802.11ac) |
| Conectividad 4G/5G/6G | 4G LTE |
| Bluetooth | 5.0 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | iOS 16 |
| Capa de Personalización del SO | DokeOS 5.0 |
| Resolución de la Pantalla | 720 × 1612 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | IPS LCD |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 60 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | 18,11 mAh |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 10 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 7,76 cm |
| Fondo | 16,5 cm |
| Grosor | 9 mm |
| Peso | 203 g |
| Colores | Naranja Cosmico |
| Seguridad Biométrica | - |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | no tiene |
| Extras Incluídos | - |
Identificadores
| EAN | 6221300304610 |
| ID de GEEKNETIC | 47838 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

