Blackview Xplore 2 5G 12GB 256GB 6.73" Negro
Especificaciones
| Marca | Blackview |
| Tamaño de Pantalla | 6,73 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | MediaTek Dimensity 8300 |
| Número de Núcleos | 8 |
| Capacidad de Memoria RAM | 12 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 2 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Vision Nocturna |
| Tipo de Conexión WiFi | WIFI 6E |
| Conectividad 4G/5G/6G | 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | Android 15 |
| Capa de Personalización del SO | DokeOS 4.2 |
| Resolución de la Pantalla | 1440 × 3200 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | AMOLED |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | - |
| Capacidad de la Batería | - |
| Incluye Cargador | - |
| Potencia del Cargador | 120 W |
| Conector de alimentación | - |
| Tipo de Tarjeta SIM | eSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 8,8 cm |
| Fondo | 18,6 cm |
| Grosor | 2,9 cm |
| Peso | 670 g |
| Colores | Negro |
| Seguridad Biométrica | - |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | - |
| Extras Incluídos | NFC |
Identificadores
| EAN | 6931548324331 |
| ID de GEEKNETIC | 48627 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

