GeekneticComparador de PreciosCajas de OrdenadorTorre PC Carcasa PC darkFlash DRX70 Mesh Blanco ATX Micro ATX ITX Vidrio Templado Gaming
Torre PC Carcasa PC darkFlash DRX70 Mesh Blanco ATX Micro ATX ITX Vidrio Templado Gaming
Especificaciones
| Marca | Darkflash |
| Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
| Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 350 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 180 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 200 mm |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Rejilla |
| Volumen | 42 L |
| Color | Blanco |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
| Iluminación | LED ARGB |
| Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 2.0 Tipo-A, USB-A 3.0 (Gen1 |
| Altura | 462 mm |
| Anchura | 230 mm |
| Profundidad | 396 mm |
| Peso | 5 Kg |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Ventiladores Incluídos | 4 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 8 |
| Bahías externas de 5,25" | - |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 4 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 280 mm |
| Características Adicionales | - |
Identificadores
| EAN | 4710343798583 |
| ID de GEEKNETIC | 42191 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

