Crosscall QCM6490 4G 6GB 128 GB 6.5" Negro
Especificaciones
| Marca | Crosscall |
| Tamaño de Pantalla | 6,49 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | Qualcomm QCM6490 |
| Número de Núcleos | 8 |
| Capacidad de Memoria RAM | 6 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 128 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 2 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular, Ultra Gran Angular |
| Tipo de Conexión WiFi | WIFI 6E |
| Conectividad 4G/5G/6G | 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | iOS 13 |
| Capa de Personalización del SO | Android Stock |
| Resolución de la Pantalla | 2400 x 1080 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | IPS LCD |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | 4,500 mAh |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 30 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | MicroSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 8,1 cm |
| Fondo | 17,2 cm |
| Grosor | 1,3 cm |
| Peso | 249 g |
| Colores | Negro |
| Seguridad Biométrica | Sensor de Huellas Dactilares |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | En botón lateral de encendido / volumen |
| Extras Incluídos | NFC |
Identificadores
| EAN | 3700764733752 |
| MPN | 3700764733752 |
| ID de GEEKNETIC | 48686 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

