Cubot KingKong X 5G 16GB 256GB 6.58" Negro
Especificaciones
| Marca | Cubot |
| Tamaño de Pantalla | 6,58 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | MediaTek Dimensity 7050 |
| Número de Núcleos | 8 |
| Capacidad de Memoria RAM | 16 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 3 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular, Macro |
| Tipo de Conexión WiFi | WiFi 6 |
| Conectividad 4G/5G/6G | 5G |
| Bluetooth | 5.1 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | Android 14 |
| Capa de Personalización del SO | Android Stock |
| Resolución de la Pantalla | 2408 × 1080 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | IPS LCD |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | 10200 mAh |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 33 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 8,2 cm |
| Fondo | 17,1 cm |
| Grosor | 1,9 cm |
| Peso | 388 g |
| Colores | Negro |
| Seguridad Biométrica | Reconocimiento Facial, Sensor de Huellas Dactilares |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | - |
| Extras Incluídos | NFC, Protector de Pantalla |
Identificadores
| EAN | 6924136722237 |
| MPN | KKX16256BLK |
| ID de GEEKNETIC | 48737 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

