Doogee B10 4G 6GB 256GB 6.63" Negro
Especificaciones
| Marca | Doogee |
| Tamaño de Pantalla | 6,6 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | MediaTek Helio G100 |
| Número de Núcleos | 8 |
| Capacidad de Memoria RAM | 6 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 2 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular, Macro |
| Tipo de Conexión WiFi | WiFi 5 (802.11ac) |
| Conectividad 4G/5G/6G | 4G LTE |
| Bluetooth | 5.2 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | Android 16 |
| Capa de Personalización del SO | Android Stock |
| Resolución de la Pantalla | 2000 x 900 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | IPS LCD |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | 7500 mAh |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 33 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 7,6 cm |
| Fondo | 16,5 cm |
| Grosor | 9 mm |
| Peso | 230 g |
| Colores | Negro |
| Seguridad Biométrica | Reconocimiento Facial, Sensor de Huellas Dactilares |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | En botón lateral de encendido / volumen |
| Extras Incluídos | NFC |
Identificadores
| EAN | 6221300311175 |
| MPN | DOOGEE_B10_6GB_256GB_BLACK |
| ID de GEEKNETIC | 52200 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

