Doogee Note 59 Pro 5G 8GB 256GB 6.75" Negro
Especificaciones
| Marca | Doogee |
| Tamaño de Pantalla | 6,75 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | UNISOC T8200 |
| Número de Núcleos | 8 |
| Capacidad de Memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 1 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular |
| Tipo de Conexión WiFi | WiFi 5 (802.11ac) |
| Conectividad 4G/5G/6G | 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.0 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | Android 14 |
| Capa de Personalización del SO | sin capa |
| Resolución de la Pantalla | 720 × 1600 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | IPS LCD |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | 23,5 mAh |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 10 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 7,76 cm |
| Fondo | 16,8 cm |
| Grosor | 9 mm |
| Peso | 199 g |
| Colores | Negro |
| Seguridad Biométrica | Reconocimiento Facial, Sensor de Huellas Dactilares |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | no tiene |
| Extras Incluídos | Carcasa, NFC |
Identificadores
| EAN | 6923740250334 |
| MPN | NOTE59PRO-GOLD-PCC-2 |
| ID de GEEKNETIC | 49642 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

