Huawei Nova 14 Pro 4G 12GB 512GB 6.78" Azul
Especificaciones
| Marca | Huawei |
| Tamaño de Pantalla | 6,7 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | HiSilicon Kirin 9000S |
| Número de Núcleos | 8 |
| Capacidad de Memoria RAM | 12 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 512 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 3 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular, Ultra Gran Angular |
| Tipo de Conexión WiFi | WiFi 6 |
| Conectividad 4G/5G/6G | 4G LTE |
| Bluetooth | 5.2 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | Android 14 |
| Capa de Personalización del SO | EMUI 14.2 |
| Resolución de la Pantalla | 2776 x 1224 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | OLED |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | 5000 mAh |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 100 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 7,5 cm |
| Fondo | 16,3 cm |
| Grosor | 8 mm |
| Peso | 209 g |
| Colores | Azul |
| Seguridad Biométrica | Reconocimiento Facial, Sensor de Huellas Dactilares |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | En la pantalla |
| Extras Incluídos | Carcasa, NFC |
Identificadores
| EAN | 6942103173660 |
| MPN | 51098LUQ |
| ID de GEEKNETIC | 50357 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

