Monitor Asus 23.8
Comparador de Precios: 0 Ofertas
Especificaciones
Marca | ASUS |
Tamaño | 23,8 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 75 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | 250 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | 8 bits (16,7 Millones) |
Tipos de Entrada de Vídeo | HDMI, VGA / D-Sub |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | HDMI 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura |
Otras Características | Altavoces, Candado Kensington |
Identificadores
EAN | 4711081167464 |
ID de GEEKNETIC | 15089 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.