GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor ASUS ProArt PA27UCDMR 26,5" UltraHD 4K 240Hz OLED Tiempo de respuesta 0,1 ms Plata
Monitor ASUS ProArt PA27UCDMR 26,5" UltraHD 4K 240Hz OLED Tiempo de respuesta 0,1 ms Plata
Especificaciones
| Marca | ASUS |
| Tamaño | 26,5 " |
| Tipo de Panel | QD-OLED |
| Tipo de LCD | - |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Local |
| Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Tiempo de Respuesta | 0,1 ms |
| Sincronización de Refresco | VESA Adaptive Sync |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1500 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4 |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
| Otras Características | Altavoces, Candado Kensington, HUB USB |
Identificadores
| EAN | 4711636190770 |
| MPN | 90LM04NE-B01K71 |
| ID de GEEKNETIC | 40021 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

