GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor ASUS ROG Strix XG27JCEG 27" 5K Ultra HD 80Hz Fast IPS HDR10 FreeSync G-SYNC Ajuste altura
Monitor ASUS ROG Strix XG27JCEG 27" 5K Ultra HD 80Hz Fast IPS HDR10 FreeSync G-SYNC Ajuste altura
Especificaciones
| Marca | ASUS |
| Tamaño | 27 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | Fast IPS |
| Tasa de refresco | 80 Hz |
| Resolución | 5120 x 2880 (5K UHD+) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | PWM |
| Brillo Máximo (Nits) | 400 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms |
| Sincronización de Refresco | FreeSync Premium., NVIDIA G-Sync Nativo |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Óptica |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
| Otras Características | BlueLightShield Pro, HUB USB, Mini Jack, Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 4711636470070 |
| MPN | 90LM0D70-B01371 |
| ID de GEEKNETIC | 50055 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

