Monitor Gigabyte AORUS 48
Comparador de Precios: 0 Ofertas
Especificaciones
Marca | Gigabyte |
Tamaño | 48 " |
Tipo de Panel | OLED |
Tipo de LCD | OLED |
Tasa de refresco | 120 Hz |
Resolución | 3840x2160 (4K) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Brillante / con Glare / Glossy |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 1000 cd/m² |
HDR | HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 1 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1300 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 300mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
Otras Características | Altavoces, Candado Kensington, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores
EAN | 4719331814762 |
ID de GEEKNETIC | 15571 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.