GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Lenovo Yoga Pro 27UD-10 26,5" UltraHD 4K 120Hz QD-OLED HDR Dolby Vision FreeSync G-SYNC Altavoces USB-C
Monitor Lenovo Yoga Pro 27UD-10 26,5" UltraHD 4K 120Hz QD-OLED HDR Dolby Vision FreeSync G-SYNC Altavoces USB-C
Especificaciones
| Marca | Lenovo |
| Tamaño | 26,5 " |
| Tipo de Panel | OLED |
| Tipo de LCD | QD-OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Brillante / con Glare / Glossy |
| Retroiluminación | OLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Local |
| Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision |
| Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
| Sincronización de Refresco | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1500000 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C (DP Alt Mode) |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
| Otras Características | Altavoces, USB-C PD, Webcam |
Identificadores
| EAN | 0199272306696 |
| MPN | 67E5RAC2EU |
| ID de GEEKNETIC | 40095 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

