GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor LG UltraGear 39GX950B-B 38,6" UltraWide 5K2K 165Hz OLED Curvo HDR True Black Ajuste altura
Monitor LG UltraGear 39GX950B-B 38,6" UltraWide 5K2K 165Hz OLED Curvo HDR True Black Ajuste altura
Especificaciones
| Marca | LG |
| Tamaño | 38,5 " |
| Tipo de Panel | OLED |
| Tipo de LCD | N/A |
| Tasa de refresco | 165 Hz |
| Resolución | 5120x2160 (WUHD) |
| Relación de Aspecto | 21:9 |
| Curvatura | 1500R |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | OLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Local |
| Brillo Máximo (Nits) | 1500 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR |
| Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
| Sincronización de Refresco | FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | - |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
| Otras Características | Altavoces, HUB USB, Mini Jack, Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 8806096768488 |
| MPN | 39GX950B-B |
| ID de GEEKNETIC | 44002 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

