GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Nilox NXM344KD22 34" UWQHD 165 Hz MVA curvo 1 ms ajustable en altura
Monitor Nilox NXM344KD22 34" UWQHD 165 Hz MVA curvo 1 ms ajustable en altura
Especificaciones
| Marca | Nilox |
| Tamaño | 34 " |
| Tipo de Panel | N/A |
| Tipo de LCD | MVA |
| Tasa de refresco | 165 Hz |
| Resolución | 3440x1440 (WQHD) |
| Relación de Aspecto | 21:9 |
| Curvatura | 1500R |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Global |
| Brillo Máximo (Nits) | 280 cd/m² |
| HDR | - |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms |
| Sincronización de Refresco | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 4000 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 75mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura |
| Otras Características | Altavoces, HUB USB |
Identificadores
| EAN | 8431775136663 |
| MPN | NXM344KD22 |
| ID de GEEKNETIC | 56019 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

