GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Samsung S55GH 34" UltraPanorámico Quad HD 120Hz Curvo VA FreeSync Premium HDR10 Multitarea
Monitor Samsung S55GH 34" UltraPanorámico Quad HD 120Hz Curvo VA FreeSync Premium HDR10 Multitarea
Especificaciones
| Marca | Samsung |
| Tamaño | 34 " |
| Tipo de Panel | LED |
| Tipo de LCD | VA |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
| Relación de Aspecto | 21:9 |
| Curvatura | 1000R |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Global |
| Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
| HDR | HDR10 |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Sincronización de Refresco | FreeSync Premium. |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 3000 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 (vía USB-C) |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
| Otras Características | Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 8806099415235 |
| MPN | LS34H550GAUXXU |
| ID de GEEKNETIC | 53243 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

