GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Samsung S80H 27" UltraHD 4K 60Hz IPS Ajuste de altura HDR10 Modo Eye Saver
Monitor Samsung S80H 27" UltraHD 4K 60Hz IPS Ajuste de altura HDR10 Modo Eye Saver
Especificaciones
| Marca | Samsung |
| Tamaño | 27 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Local |
| Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
| HDR | HDR10 |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Sincronización de Refresco | - |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
| Otras Características | Bluetooth, Candado Kensington |
Identificadores
| EAN | 8806099177706 |
| MPN | LS27H804EAUXXU |
| ID de GEEKNETIC | 50987 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

