GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor TCL P2 27P2A Pro 27" QHD 320Hz IPS Mini LED HDR600 FreeSync Premium Ajuste de altura
Monitor TCL P2 27P2A Pro 27" QHD 320Hz IPS Mini LED HDR600 FreeSync Premium Ajuste de altura
Especificaciones
| Marca | Tcl corporation |
| Tamaño | 27 " |
| Tipo de Panel | LED |
| Tipo de LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 320 Hz |
| Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | Mini LED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Local |
| Brillo Máximo (Nits) | 800 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR 600 |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms |
| Sincronización de Refresco | FreeSync Premium., VESA Adaptive Sync |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
| Otras Características | Mini Jack, Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 5901292532093 |
| MPN | 27 P2A PRO |
| ID de GEEKNETIC | 49321 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

