Oukitel C68 4G 8GB 512GB 7.2" Gris
Especificaciones
| Marca | Oukitel |
| Tamaño de Pantalla | 7,2 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | Unisoc T615 |
| Número de Núcleos | 8 |
| Capacidad de Memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 512 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 2 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular |
| Tipo de Conexión WiFi | WiFi 5 (802.11ac) |
| Conectividad 4G/5G/6G | 4G LTE |
| Bluetooth | 5.0 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | Android 15 |
| Capa de Personalización del SO | - |
| Resolución de la Pantalla | 1560 x 720 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | - |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | - |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 18 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 8,2 cm |
| Fondo | 17,6 cm |
| Grosor | 1 cm |
| Peso | 248 g |
| Colores | Gris |
| Seguridad Biométrica | Sensor de Huellas Dactilares |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | En botón lateral de encendido / volumen |
| Extras Incluídos | Carcasa, Protector de Pantalla |
Identificadores
| EAN | 6941749881670 |
| MPN | PYNOUKK_C68GRA |
| ID de GEEKNETIC | 52791 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

