GeekneticComparador de PreciosPortátilesPortátil Microsoft Surface Laptop 15" Snapdragon X2 Elite 16GB 512GB SSD Adreno Windows 11 Platino
Portátil Microsoft Surface Laptop 15" Snapdragon X2 Elite 16GB 512GB SSD Adreno Windows 11 Platino
Especificaciones
| Marca | Microsoft |
| Tamaño de Pantalla | 15 Pulgadas |
| Tarjeta Gráfica Dedicada | - |
| TGP | 45 W |
| Serie de CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite |
| Generación de la CPU | Snapdragon X Series 1 |
| Modelo de CPU | Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| Número de Núcleos | 12 |
| Tipo de Memoria RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de Memoria RAM | 16 GB |
| Número Ranuras de Memoria RAM | Memoria integrada (Solder-on) |
| Velocidad de la Memoria | 8448 MHz |
| Tipo de Almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de Almacenamiento | 512 GB |
| Unidades de Almacenamiento Totales | 1 |
| Unidades de Almacenamiento HDD instaladas | 0 |
| Unidades de Almacenamiento SSD instaladas | 1 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 0 |
| Tipo de Unidad Óptica | No tiene unidad óptica |
| Memoria de la Tarjeta Gráfica | - |
| Tipos de Conectores USB / Thunderbolt | USB 3.1 Gen 1 Tipo-A, USB4 Gen 3×2 |
| Salidas HDMI | 0 |
| Versión de HDMI más alta | - |
| Salidas DisplayPort | 0 |
| Versión de DisplayPort más alta | 2.1 alterno |
| Tipos de Salidas de Vídeo | USB4 |
| Tipo de Refrigeración | Refrigeración Activa por Aire |
| Tipo de Conector Ethernet (RJ45) | - |
| Tipo de Conexión WiFi | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Sistema Operativo Preinstalado | Windows 11 Pro |
| Resolución de la Pantalla | 2496 x 1664 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | IPS |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva |
| Teclado Numérico | |
| Retroiluminación del Teclado | Blanco |
| Capacidad de la Batería | 61 WHrs |
| Potencia del Cargador | 65 W |
| Extras Incluídos | Altavoces duales, Jack 3.5mm, Lector de tarjetas microSD, Microfono, Webcam |
| Ancho | 32,9 cm |
| Fondo | 23,9 cm |
| Grosor | 1,8 cm |
| Peso | 1,66 Kg |
| Colores | Plata |
Identificadores
| EAN | 0196388736843 |
| MPN | EP2-61346 |
| ID de GEEKNETIC | 50064 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

