GeekneticComparador de PreciosSmartphonesSmartphone/Móvil Apple iPhone 15 Pro 6.1" 8GB 256GB 5G Titanio Negro
Smartphone/Móvil Apple iPhone 15 Pro 6.1" 8GB 256GB 5G Titanio Negro
Especificaciones
| Marca | Apple |
| Tamaño de Pantalla | 6,1 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | Apple A17 Pro |
| Número de Núcleos | 6 |
| Capacidad de Memoria RAM | 8 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 3 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular, teleobjetivo, Ultra Gran Angular |
| Tipo de Conexión WiFi | WIFI 6E |
| Conectividad 4G/5G/6G | 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.3 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | iOS 15 |
| Capa de Personalización del SO | - |
| Resolución de la Pantalla | 2556 x 1179 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | LTPO AMOLED |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | 12 mAh |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 20 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 7,1 cm |
| Fondo | 14,7 cm |
| Grosor | 8,8 mm |
| Peso | 187 g |
| Colores | Plata |
| Seguridad Biométrica | Reconocimiento Facial |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | no tiene |
| Extras Incluídos | NFC |
Identificadores
| EAN | 0195949019227 |
| MPN | MTV13QL/A |
| ID de GEEKNETIC | 48753 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

