Xiaomi POCO C81 Pro 4GB 256GB Dorado - Smartphone 6.9"
Especificaciones
| Marca | Xiaomi |
| Tamaño de Pantalla | 6,9 Pulgadas |
| Modelo de CPU / SoC | UNISOC T7280 |
| Número de Núcleos | 8 |
| Capacidad de Memoria RAM | 4 GB |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
| Número de Cámaras Posteriores | 3 |
| Tipos de Cámara Posteriores | Gran Angular, Macro, Ultra Gran Angular |
| Tipo de Conexión WiFi | WIFI 7 |
| Conectividad 4G/5G/6G | 4G, 4G LTE |
| Bluetooth | 5.4 |
| Pliegue del Teléfono | Sin pliegues |
| Sistema Operativo Base | Android 15 |
| Capa de Personalización del SO | MagicOS 9.0 |
| Resolución de la Pantalla | 1600 x 720 |
| Tipo de Panel de la Pantalla | IPS LCD |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 120 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | Capacitiva multitáctil |
| Capacidad de la Batería | 6000 mAh |
| Incluye Cargador | |
| Potencia del Cargador | 25 W |
| Conector de alimentación | USB Tipo-C |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM |
| Dual SIM | |
| Ranura para Tarjeta MicroSD | |
| Ancho | 7,8 cm |
| Fondo | 17,1 cm |
| Grosor | 8 mm |
| Peso | 209 g |
| Colores | Dorado Claro |
| Seguridad Biométrica | Reconocimiento Facial, Sensor de Huellas Dactilares |
| Posición del Sensor de Huellas Dactilares | En botón lateral de encendido / volumen |
| Extras Incluídos | NFC |
Identificadores
| EAN | 6932554488444 |
| MPN | MZB0OE2EU |
| ID de GEEKNETIC | 50229 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

