Aerocool Python RGB USB 3.0 Cristal Templado
Comparador de Precios: 0 Ofertas
Especificaciones
| Marca | AeroCool |
| Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
| Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 325 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 164 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | - |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Cristal Templado |
| Volumen | 36,67 L |
| Color | Negro |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
| Iluminación | - |
| Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 2.0 Tipo-A |
| Altura | 445 mm |
| Anchura | 212 mm |
| Profundidad | 387 mm |
| Peso | - |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Ventiladores Incluídos | 3 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 5 |
| Bahías externas de 5,25" | 0 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 7 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 240 mm |
| Características Adicionales | - |
Identificadores
| EAN | 4718009158689 |
| MPN | PYTHON |
| ID de GEEKNETIC | 13035 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.