GeekneticComparador de PreciosMonitoresAOC AGON PRO AG456UCZD 45" OLED UltraWide QHD 240Hz FreeSync Premium USB-C Curvo
AOC AGON PRO AG456UCZD 45" OLED UltraWide QHD 240Hz FreeSync Premium USB-C Curvo
Especificaciones
| Marca | AOC |
| Tamaño | 45 " |
| Tipo de Panel | OLED |
| Tipo de LCD | - |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Resolución | 3440x1440 (WQHD) |
| Relación de Aspecto | - |
| Curvatura | 800R |
| Revestimiento (Glare) | - |
| Retroiluminación | - |
| Oscurecimiento (Dimming) | - |
| Brillo Máximo (Nits) | - |
| HDR | HDR10 |
| Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
| Sincronización de Refresco | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1200 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | - |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
| Otras Características | Altavoces, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 4038986111416 |
| MPN | AG456UCZD |
| ID de GEEKNETIC | 7074 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

