AOC E1659FWU Monitor Portátil 15.6" LED HD
Comparador de Precios: 0 Ofertas
Especificaciones
| Marca | AOC |
| Tamaño | 15,6 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | TN |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 1920x1200 (WUXGA) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | - |
| Retroiluminación | - |
| Oscurecimiento (Dimming) | - |
| Brillo Máximo (Nits) | 200 cd/m² |
| HDR | - |
| Tiempo de Respuesta | 8 ms |
| Sincronización de Refresco | - |
| Ángulo de Visión | - |
| Relación de Contraste | 500 :1 |
| Profundidad del Color | 6 bits (0,26 Millones) |
| Tecnología Táctil | - |
| Tipos de Entrada de Vídeo | - |
| Versión de HDMI | - |
| Versión de DisplayPort | - |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 75mm |
| Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
| Otras Características | - |
Identificadores
| EAN | 4038986133760 |
| MPN | E1659FWU |
| ID de GEEKNETIC | 7181 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.