Asus TUF Gaming TUF608JPR-QT031- Portátil 16
Comparador de Precios: 5 Ofertas
Informaticabarata.com
Envío Gratuíto
1.633,75€
Con Transporte 1.633,75€
NeoByte
Envío 4,90€
1.782,90€
Con Transporte 1.787,80€
Coolmod
Envío 3,94€
1.823,95€
Con Transporte 1.827,89€
TiendaPC
Envío 3,99€
1.835,07€
Con Transporte 1.839,06€
PC Componentes
Envío Gratuíto
1.873,89€
Con Transporte 1.873,89€
Especificaciones
| Marca | ASUS |
| Tamaño de Pantalla | 16 Pulgadas |
| Tarjeta Gráfica Dedicada | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| TGP | 115 W |
| Serie de CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Generación de la CPU | - |
| Modelo de CPU | Intel Core i7-14650HX |
| Número de Núcleos | 16 |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 SO-DIMM |
| Capacidad de Memoria RAM | 32 GB |
| Número Ranuras de Memoria RAM | 2 |
| Velocidad de la Memoria | 5600 MHz |
| Tipo de Almacenamiento | SSD NVMe |
| Capacidad de Almacenamiento | 1 TB |
| Unidades de Almacenamiento Totales | 1 |
| Unidades de Almacenamiento HDD instaladas | 0 |
| Unidades de Almacenamiento SSD instaladas | 1 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | - |
| Tipo de Unidad Óptica | No tiene unidad óptica |
| Memoria de la Tarjeta Gráfica | 8 GB |
| Tipos de Conectores USB / Thunderbolt | Thunderbolt 4 Tipo-C, USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, USB 3.2 Gen 2 Tipo-C |
| Salidas HDMI | 1 |
| Versión de HDMI más alta | HDMI 2.1a |
| Salidas DisplayPort | - |
| Versión de DisplayPort más alta | - |
| Tipos de Salidas de Vídeo | HDMI, Thunderbolt 4, USB Tipo-C |
| Tipo de Refrigeración | Refrigeración Activa por Aire |
| Tipo de Conector Ethernet (RJ45) | Ethernet 100Mbps |
| Tipo de Conexión WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Sistema Operativo Preinstalado | - |
| Resolución de la Pantalla | 2560x1600 (WQXGA) |
| Tipo de Panel de la Pantalla | IPS |
| Tasa de Refresco de la Pantalla | 165 Hz |
| Tecnología Táctil de la Pantalla | - |
| Teclado Numérico | |
| Retroiluminación del Teclado | RGB |
| Capacidad de la Batería | - |
| Potencia del Cargador | - |
| Extras Incluídos | Candado Kensington, Lector de huellas dactilares, Webcam |
| Ancho | 35,4 cm |
| Fondo | 25,9 cm |
| Grosor | 2,7 cm |
| Peso | 2,2 Kg |
| Colores | Gris |
Identificadores
| EAN | 4711636048606 |
| MPN | 90NR0NG1-M00230 |
| ID de GEEKNETIC | 26982 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.