BenQ PD2705Q - Monitor 27" WQHD IPS
Comparador de Precios: 5 Ofertas
NeoByte
Envío 4,90€
299,90€
Con Transporte 304,80€
Amazon
Envío Gratuíto
299,90€
Con Transporte 299,90€
PC Componentes
Envío Gratuíto
300,00€
Con Transporte 300,00€
TiendaPC
Envío 3,99€
316,85€
Con Transporte 320,84€
Coolmod
Envío 3,94€
338,95€
Con Transporte 342,89€
Especificaciones
| Marca | Benq |
| Tamaño | 27 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 3440x1440 (WQHD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | Direct LED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
| Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
| HDR | HDR10 |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Sincronización de Refresco | - |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
| Otras Características | Altavoces, HUB USB |
Identificadores
| EAN | 4718755080821 |
| MPN | 9H.LJELA.TBE |
| ID de GEEKNETIC | 12466 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.