GeekneticComparador de PreciosCajas de OrdenadorCaja DarkFlash DQX80 Black Full Tower triple cristal 4x ARGB ATX/USB-C
Caja DarkFlash DQX80 Black Full Tower triple cristal 4x ARGB ATX/USB-C
Especificaciones
| Marca | Darkflash |
| Tipo de Caja | Torre Grande (Full Tower) |
| Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 415 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 160 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | - |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Cristal Templado |
| Volumen | 54,4 L |
| Color | Negro |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado |
| Iluminación | LED ARGB |
| Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB-A 3.0, USB-C |
| Altura | 448 mm |
| Anchura | 285 mm |
| Profundidad | 426 mm |
| Peso | 9 Kg |
| Ranuras de Expansión | 9 |
| Ventiladores Incluídos | 4 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 10 |
| Bahías externas de 5,25" | 0 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 5 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 360 mm |
| Características Adicionales | Panorámica (Cristal o Acrílico en varios lados contiguos) |
Identificadores
| EAN | 4711527006371 |
| MPN | DC-DQX80-B-ES1 |
| ID de GEEKNETIC | 33089 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

