GeekneticComparador de PreciosCajas de OrdenadorCaja PC Gaming CoolBox GE2000 DualView frontal doble magnético, 4x ARGB, ATX, negro
Caja PC Gaming CoolBox GE2000 DualView frontal doble magnético, 4x ARGB, ATX, negro
Especificaciones
| Marca | Coolbox |
| Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
| Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 395 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 165 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 180 mm |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Cristal Templado |
| Volumen | 50,78 L |
| Color | Negro |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado |
| Iluminación | LED ARGB |
| Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 2.0 Tipo-A, USB 3.1 Tipo-C (Gen2), USB 3.2 Tipo-A (Gen1 a 5Gb/s) |
| Altura | 460 mm |
| Anchura | 230 mm |
| Profundidad | 480 mm |
| Peso | 6,75 Kg |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Ventiladores Incluídos | 4 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 10 |
| Bahías externas de 5,25" | 0 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 3 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 360 mm |
| Características Adicionales | Compatible con Conectores de Placa Posteriores (ASUS BTF, MSI PZ, etc.), Panorámica (Cristal o Acrílico en varios lados contiguos) |
Identificadores
| EAN | 8436624420955 |
| MPN | COO-CHA-GE2000-0 |
| ID de GEEKNETIC | 26947 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

