Caja/Torre DeepCool CG580 Blanco
Comparador de Precios: 4 Ofertas
Alternate
Envío 19,90€
56,90€
Con Transporte 76,80€
Coolmod
Envío 3,94€
62,94€
Con Transporte 66,88€
Miravia
Envío de 4,00 a 15,00€
86,55€
Con Transporte Hasta 101,55€
Miravia
Envío Gratuíto
92,12€
Con Transporte 92,12€
Especificaciones
| Marca | DeepCool |
| Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
| Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 340 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 160 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 180 mm |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Rejilla |
| Volumen | 28 L |
| Color | Blanco |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado |
| Iluminación | LED ARGB |
| Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 3.0 Tipo-A (Gen1) |
| Altura | 501 mm |
| Anchura | 235 mm |
| Profundidad | 437 mm |
| Peso | 7 Kg |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Ventiladores Incluídos | 0 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 8 |
| Bahías externas de 5,25" | 0 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 5 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 240 mm |
| Características Adicionales | - |
Identificadores
| EAN | 6933412774105 |
| MPN | R-CG580-WHNDA0-G-1 |
| ID de GEEKNETIC | 19921 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.