Caja/Torre Kolink Observatory Y ARGB Negro
Comparador de Precios: 2 Ofertas
PC Componentes
Envío Gratuíto
130,12€
Con Transporte 130,12€
Coolmod
Envío 3,94€
142,95€
Con Transporte 146,89€
Especificaciones
| Marca | Kolink |
| Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
| Formato de Placa Compatible | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 350 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 165 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 220 mm |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Cristal Templado |
| Volumen | 45 L |
| Color | Negro |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado |
| Iluminación | LED ARGB |
| Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 2.0 Tipo-A, USB 3.2 Tipo-A (Gen2 a 10Gb/s) |
| Altura | 488 mm |
| Anchura | 231 mm |
| Profundidad | 471 mm |
| Peso | 7 Kg |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Ventiladores Incluídos | 3 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 9 |
| Bahías externas de 5,25" | 0 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 4 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 360 mm |
| Características Adicionales | Compatible con Conectores de Placa Posteriores (ASUS BTF, MSI PZ, etc.) |
Identificadores
| EAN | 5999094004443 |
| MPN | OBSERVATORY Y |
| ID de GEEKNETIC | 19833 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.