Caja/Torre DeepCool CG580 4F V2 ARGB Blanco
Comparador de Precios: 4 Ofertas
Coolmod
Envío 3,94€
83,95€
Con Transporte 87,89€
Alternate
Envío 19,90€
91,90€
Con Transporte 111,80€
PC Componentes
Envío Gratuíto
93,58€
Con Transporte 93,58€
NeoByte
Envío 4,90€
99,90€
Con Transporte 104,80€
Especificaciones
| Marca | DeepCool |
| Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
| Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 410 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 176 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 210 mm |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Convencional |
| Volumen | 51,52 L |
| Color | Blanco |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
| Iluminación | LED ARGB |
| Conectores Frontales | USB 3.0 Tipo-A (Gen1), USB 3.1 Tipo-C (Gen2) |
| Altura | 501 mm |
| Anchura | 235 mm |
| Profundidad | 437 mm |
| Peso | 8,8 Kg |
| Ranuras de Expansión | 7 |
| Ventiladores Incluídos | 4 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 9 |
| Bahías externas de 5,25" | 0 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 4 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 360 mm |
| Características Adicionales | Compatible con Conectores de Placa Posteriores (ASUS BTF, MSI PZ, etc.), Panorámica (Cristal o Acrílico en varios lados contiguos) |
Identificadores
| EAN | 6933412765400 |
| MPN | R-CG580-WHADA4-G-2 |
| ID de GEEKNETIC | 34139 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.