GeekneticComparador de PreciosCajas de OrdenadorCorsair 2500x Doble | Caja M-ATX Cristal templado Negro / Nogal
Corsair 2500x Doble | Caja M-ATX Cristal templado Negro / Nogal
Especificaciones
| Marca | Corsair |
| Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
| Formato de Placa Compatible | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 400 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 180 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 225 mm |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Cristal Templado |
| Volumen | 53,60 L |
| Color | Negro |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado, madera |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 3.0 Tipo-A (Gen1), USB 3.1 Tipo-C (Gen2) |
| Altura | 376 mm |
| Anchura | 304 mm |
| Profundidad | 469 mm |
| Peso | 13,39 Kg |
| Ranuras de Expansión | 4 |
| Ventiladores Incluídos | 0 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 9 |
| Bahías externas de 5,25" | - |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 4 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 360 mm |
| Características Adicionales | Panorámica (Cristal o Acrílico en varios lados contiguos) |
Identificadores
| EAN | 0840006688884 |
| MPN | CC-9011286-WW |
| ID de GEEKNETIC | 20169 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

