Dahua 27" QHD IPS Wide Color Gamut 65W
Comparador de Precios: 2 Ofertas
TiendaPC
Envío 3,99€
253,98€
Con Transporte 257,97€
PC Componentes
Envío Gratuíto
266,26€
Con Transporte 266,26€
Especificaciones
| Marca | DAHUA |
| Tamaño | 27 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 75 Hz |
| Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | Direct LED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
| Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
| HDR | - |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Sincronización de Refresco | - |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 75mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
| Otras Características | - |
Identificadores
| EAN | 6923172580283 |
| MPN | DHI-LM27-P301A-A5 |
| ID de GEEKNETIC | 17033 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.