GeekneticComparador de PreciosMonitoresGigabyte AORUS CO49DQ 49" OLED UltraWide Dual QHD 144Hz FreeSync Curva
Gigabyte AORUS CO49DQ 49" OLED UltraWide Dual QHD 144Hz FreeSync Curva
Especificaciones
| Marca | Gigabyte |
| Tamaño | 49 " |
| Tipo de Panel | OLED |
| Tipo de LCD | - |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Resolución | 5120X1440 (DQHD) |
| Relación de Aspecto | 32:9 |
| Curvatura | 1800R |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | OLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | FALD |
| Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
| Sincronización de Refresco | FreeSync Premium Pro |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
| Otras Características | Altavoces, Candado Kensington, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 4719331855680 |
| MPN | CO49DQ |
| ID de GEEKNETIC | 13858 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

