Iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 45
Comparador de Precios: 3 Ofertas
TiendaPC
Envío 3,99€
685,88€
Con Transporte 689,87€
NeoByte
Envío 5,90€
700,90€
Con Transporte 706,80€
Alternate
Envío 19,90€
715,00€
Con Transporte 734,90€
Especificaciones
| Marca | Iiyama |
| Tamaño | 45 " |
| Tipo de Panel | QLED |
| Tipo de LCD | VA |
| Tasa de refresco | 165 Hz |
| Resolución | 5120X1440 (DQHD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | 1500R |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
| Brillo Máximo (Nits) | 400 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms |
| Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 3000 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, DVI, HDMI |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal |
| Otras Características | Altavoces, Candado Kensington, HUB USB |
Identificadores
| EAN | 4948570122271 |
| MPN | XCB4594DQSN-B1 |
| ID de GEEKNETIC | 14364 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.