GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor BenQ ZOWIE XL2540X+ 24,1" FullHD 280Hz TN Fast Ajuste Altura S Switch
Monitor BenQ ZOWIE XL2540X+ 24,1" FullHD 280Hz TN Fast Ajuste Altura S Switch
Especificaciones
| Marca | Benq |
| Tamaño | 24,1 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | TN |
| Tasa de refresco | 280 Hz |
| Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | - |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | LED |
| Oscurecimiento (Dimming) | - |
| Brillo Máximo (Nits) | 320 cd/m² |
| HDR | - |
| Tiempo de Respuesta | - |
| Sincronización de Refresco | VESA Adaptive Sync |
| Ángulo de Visión | - |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
| Otras Características | Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 4718755095986 |
| MPN | 9H.E18LB.QBE |
| ID de GEEKNETIC | 33402 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

