GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Curvo Philips Série 6000 40" 40B1U6903CH IPS 5K2K 75Hz USB-C (PD90W) KVM C/Webcam
Monitor Curvo Philips Série 6000 40" 40B1U6903CH IPS 5K2K 75Hz USB-C (PD90W) KVM C/Webcam
Especificaciones
| Marca | Philips |
| Tamaño | 39,7 " |
| Tipo de Panel | LED |
| Tipo de LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 75 Hz |
| Resolución | 5120x2160 (WUHD) |
| Relación de Aspecto | 21:9 |
| Curvatura | 2500R |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
| Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
| HDR | HDR10 |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms |
| Sincronización de Refresco | VESA Adaptive Sync |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4 |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
| Otras Características | Altavoces, Salida Jack, Webcam |
Identificadores
| EAN | 8712581797416 |
| ID de GEEKNETIC | 25281 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

