GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Dahua Technology DHI-LM43-F400 43" UltraHD 4K 60Hz LED 9,5 ms Negro
Monitor Dahua Technology DHI-LM43-F400 43" UltraHD 4K 60Hz LED 9,5 ms Negro
Especificaciones
| Marca | Dahua technology |
| Tamaño | 43 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | - |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | - |
| Revestimiento (Glare) | - |
| Retroiluminación | LED |
| Oscurecimiento (Dimming) | - |
| Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
| HDR | - |
| Tiempo de Respuesta | 9,5 ms |
| Sincronización de Refresco | - |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 4000 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | HDMI, USB-A |
| Versión de HDMI | - |
| Versión de DisplayPort | - |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 200mm |
| Opciones de Ergonomía | - |
| Otras Características | Altavoces, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 6923172561176 |
| MPN | DHI-LM43-F400 |
| ID de GEEKNETIC | 35171 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

