GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Keep Out XGM40UW5K 40" WUHD 5K IPS 60Hz 4ms FreeSync/G-Sync Curvo
Monitor Keep Out XGM40UW5K 40" WUHD 5K IPS 60Hz 4ms FreeSync/G-Sync Curvo
Especificaciones
| Marca | Keep out |
| Tamaño | 40 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 5120x2160 (WUHD) |
| Relación de Aspecto | 21:9 |
| Curvatura | 2500R |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
| Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
| HDR | - |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms |
| Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
| Otras Características | Altavoces, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 8435099533030 |
| MPN | XGM40UW5K |
| ID de GEEKNETIC | 16430 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

