GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Lenovo Legion Pro 27UD-10 26,5" UltraHD 4K 240Hz QD-OLED FreeSync Premium Pro Tiempo de respuesta 0,03 ms
Monitor Lenovo Legion Pro 27UD-10 26,5" UltraHD 4K 240Hz QD-OLED FreeSync Premium Pro Tiempo de respuesta 0,03 ms
Especificaciones
| Marca | Lenovo |
| Tamaño | 26,5 " |
| Tipo de Panel | OLED |
| Tipo de LCD | oled |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
| Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR 400 True Black |
| Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
| Sincronización de Refresco | FreeSync Premium Pro |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1500 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
| Otras Características | - |
Identificadores
| EAN | 0198158136709 |
| MPN | 68CEGACBEU |
| ID de GEEKNETIC | 33898 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

