GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor LG UltraGear 27GX704A 27" QHD 240Hz OLED 0,03ms FreeSync G-Sync HDR True Black 400
Monitor LG UltraGear 27GX704A 27" QHD 240Hz OLED 0,03ms FreeSync G-Sync HDR True Black 400
Especificaciones
| Marca | LG |
| Tamaño | 27 " |
| Tipo de Panel | OLED |
| Tipo de LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | Direct LED |
| Oscurecimiento (Dimming) | - |
| Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
| HDR | DisplayHDR 1000 |
| Tiempo de Respuesta | - |
| Sincronización de Refresco | AMD FreeSync, FreeSync Premium. |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1500 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
| Otras Características | Altavoces |
Identificadores
| EAN | 8806096599921 |
| MPN | 27GX704A-B |
| ID de GEEKNETIC | 33676 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

