GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Philips 27M2N3500PF/00 27" Quad HD 260Hz Fast IPS G-SYNC HDR10 0,3ms
Monitor Philips 27M2N3500PF/00 27" Quad HD 260Hz Fast IPS G-SYNC HDR10 0,3ms
Especificaciones
| Marca | Philips |
| Tamaño | 27 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | Fast IPS |
| Tasa de refresco | 260 Hz |
| Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
| Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
| HDR | HDR10 |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms |
| Sincronización de Refresco | NVIDIA G-Sync Compatible |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
| Otras Características | Candado Kensington, Salida Jack |
Identificadores
| EAN | 8721038006315 |
| MPN | 27M2N3500PF/00 |
| ID de GEEKNETIC | 38376 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

