GeekneticComparador de PreciosMonitoresMonitor Samsung ViewFinity S80D 37" 4K 60Hz VA HDR10 Ergonomía Full Hub USB Negro
Monitor Samsung ViewFinity S80D 37" 4K 60Hz VA HDR10 Ergonomía Full Hub USB Negro
Especificaciones
| Marca | Samsung |
| Tamaño | 37,5 " |
| Tipo de Panel | LED |
| Tipo de LCD | VA |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | Direct LED |
| Oscurecimiento (Dimming) | ComfortView |
| Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
| HDR | - |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Sincronización de Refresco | - |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1100 :1 |
| Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 1.4 / 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal |
| Otras Características | Mini Jack |
Identificadores
| EAN | 8806095971032 |
| MPN | LS37D802EAUXEN |
| ID de GEEKNETIC | 26881 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

