GeekneticComparador de PreciosMonitoresPhilips 1000 series 27E1N1900AE/00 27" LED IPS UltraHD 4K USB-C
Philips 1000 series 27E1N1900AE/00 27" LED IPS UltraHD 4K USB-C
Especificaciones
| Marca | Philips |
| Tamaño | 27 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
| Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
| HDR | HDR10 |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms |
| Sincronización de Refresco | - |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 1000 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | - |
| Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB 3.2, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
| Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
| Otras Características | Altavoces, Candado Kensington, HUB USB |
Identificadores
| EAN | 8712581805791 |
| MPN | 27E1N1900AE/00 |
| ID de GEEKNETIC | 15662 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

