R-CH690-WHNNA0D-G-1, Cajas de torre
Comparador de Precios: 4 Ofertas
Coolmod
Envío 3,94€
93,94€
Con Transporte 97,88€
PC Componentes
Envío Gratuíto
94,00€
Con Transporte 94,00€
NeoByte
Envío 4,90€
95,90€
Con Transporte 100,80€
Alternate
Envío 19,90€
101,90€
Con Transporte 121,80€
Especificaciones
| Marca | DeepCool |
| Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
| Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 450 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 182 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 180 mm |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Cristal Templado |
| Volumen | 108 L |
| Color | Blanco |
| Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 3.2 Tipo-A (Gen1 a 5Gb/s), USB 3.2 Tipo-C (Gen2 a 10Gb/s) |
| Altura | 588 mm |
| Anchura | 333 mm |
| Profundidad | 552 mm |
| Peso | 9,8 Kg |
| Ranuras de Expansión | 8 |
| Ventiladores Incluídos | 0 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 10 |
| Bahías externas de 5,25" | 0 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 3 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 420 mm |
| Características Adicionales | Compatible con Conectores de Placa Posteriores (ASUS BTF, MSI PZ, etc.), Panorámica (Cristal o Acrílico en varios lados contiguos) |
Identificadores
| EAN | 6933412774020 |
| ID de GEEKNETIC | 23649 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.