GeekneticComparador de PreciosMonitoresSamsung M70F 32" 4K UHD 60Hz VA Smart HDR10 Altavoces USB-C WiFi Bluetooth
Samsung M70F 32" 4K UHD 60Hz VA Smart HDR10 Altavoces USB-C WiFi Bluetooth
Especificaciones
| Marca | Samsung |
| Tamaño | 32 " |
| Tipo de Panel | LCD |
| Tipo de LCD | VA |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Resolución | 3840x2160 (4K) |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Sin Curvatura |
| Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
| Retroiluminación | WLED |
| Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
| Brillo Máximo (Nits) | 300 cd/m² |
| HDR | HDR10 |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms |
| Sincronización de Refresco | - |
| Ángulo de Visión | 178 º |
| Relación de Contraste | 3000 :1 |
| Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
| Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
| Tipos de Entrada de Vídeo | HDMI, USB-C |
| Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
| Versión de DisplayPort | - |
| Sistema de Montaje VESA | VESA 200mm |
| Opciones de Ergonomía | - |
| Otras Características | Altavoces, Bluetooth, HUB USB, SmartTV, Wi-Fi |
Identificadores
| EAN | 8806097286943 |
| MPN | LS32FM700UUXEN |
| ID de GEEKNETIC | 28139 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

