GeekneticComparador de PreciosCajas de OrdenadorSUPRA GAMING F500 Slim Micro ATX/Mini ITX SFX 500W/Metálica/USB 3.0-2.0/Compacta
SUPRA GAMING F500 Slim Micro ATX/Mini ITX SFX 500W/Metálica/USB 3.0-2.0/Compacta
Especificaciones
| Marca | Supra gaming |
| Tipo de Caja | Slim |
| Formato de Placa Compatible | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 280 mm |
| Altitud Máxima del Disipador | 65 mm |
| Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 125 mm |
| Panel Lateral | Ventana de Cristal Templado |
| Panel Frontal | Convencional |
| Volumen | 12,3 L |
| Color | Negro |
| Materiales | Acero (SPCC) |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 2.0 Tipo-A, USB 3.0 Tipo-A (Gen1) |
| Altura | 301 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Peso | 3,2 Kg |
| Ranuras de Expansión | 4 |
| Ventiladores Incluídos | 0 |
| Número Máximo de Ventiladores Instalables | 1 |
| Bahías externas de 5,25" | 1 |
| Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 2 |
| Radiador de RL Máximo Compatible | 0 mm |
| Características Adicionales | - |
Identificadores
| EAN | 8436608036455 |
| MPN | 8436608036455 |
| ID de GEEKNETIC | 28489 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.

