Las nuevas cajas MONTECH X5 incluyen 4 ventiladores con controladora ARGB por un precio contenido
por Antonio DelgadoEl fabricante de cajas de PC MONTECH, ha anunciado el lanzamiento de dos nuevas torres orientadas a ordenadores de altas prestaciones con componentes que se puedan beneficiar de un diseño que permite un gran flujo de aire.
Estas MONTECH X5 soportan placas base de hasta el formato E-ATX y tarjetas gráficas de todo tipo gracias a un espacio interior con huevo para GPUs de 42 centímetros. Tiene una distribución de dos cámaras y un panel lateral de cristal templado, además de toques que simulan fibra de carbono.

La refrigeración es su punto clave, con un amplio frontal dotado de rejilla que deja pasar el aire. Este diseño de rejilla se traslada también a la parte superior. De serie, además, incluyen cuatro ventiladores, tres de ellos en la parte frontal y otro en la parte trasera. Los cuatro cuentan con iluminación ARGB sincronizados mediante un controlador integrado con 25 modos pre configurados y un botón en la parte superior junto con un USB-C, un USB-A 3.0, un USB-A 2.0, puerto de audio mini hack y botón de encendido.

Soporta radiadores de 360 mm en la parte frontal y superior.

La MONTECH X5M mantiene unas prestaciones similares en un formato más compacto que la X5
Por otro lado, la MONTECH X5M es un modelo que mantiene las principales características de la X5, con el mismo diseño con rejilla, panel de cristal templado y los 4 ventiladores ARGB con controladora. También hay espacio para dos radiadores de 360 mm, a pesar de su menor tamaño.

La MONTECH X5 tendrá un precio al cambio directo de unos 64 euros, mientras que la MONTECH X5M rondará los 50 euros. Llegarán al mercado internacional hoy mismo.
Especificaciones técnicas de las MONTECH X5 y X5M
| MONTECH X5 | MONTECH X5M | |
|---|---|---|
| Color | Negro / Blanco | Negro / Blanco |
| Dimensiones (Caja / Cartón) | 482×216×496 mm / 550×270×530 mm | 468×215×450 mm / 525×287×510 mm |
| Compatibilidad de placa base | E-ATX (SSI-CEB) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | Micro-ATX / Mini-ITX |
| Puertos frontales | Botón de encendido / Botón LED / USB 2.0 ×1 / Jack audio auriculares ×1 / USB 3.0 ×1 / Tipo-C ×1 | Botón de encendido / Botón LED / Jack audio auriculares ×1 / USB 2.0 ×1 / USB 3.0 ×1 / Tipo-C ×1 |
| Ranuras PCIe | 7 | 5 |
| Altura máxima disipador CPU | 165 mm | 165 mm |
| Longitud máxima GPU | 410 mm | 405 mm |
| Longitud máxima PSU | 230 mm ATX | 230 mm ATX |
| Bahías para discos 3.5” | 2 | 2 |
| Bahías para SSD 2.5” | 2 | 4 |
| Ventiladores preinstalados (frontal) | 140 mm ×3 | 120 mm ×3 |
| Ventiladores preinstalados (trasero) | 120 mm ×1 | 120 mm ×1 |
| Compatibilidad ventiladores (superior) | 120 mm ×3 / 140 mm ×2 | 120 mm ×3 / 140 mm ×2 |
| Compatibilidad ventiladores (frontal) | 120 mm ×3 / 140 mm ×3 | 120 mm ×3 / 140 mm ×2 |
| Compatibilidad ventiladores (shroud PSU) | 120 mm ×2 | 120 mm ×2 |
| Compatibilidad ventiladores (trasero) | 120 mm ×1 | 120 mm ×1 |
| Compatibilidad radiadores (superior) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| Compatibilidad radiadores (frontal) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| Compatibilidad radiadores (trasero) | 120 mm | 120 mm |
| Filtros antipolvo | Superior / Inferior | Superior / Inferior |
| Precio | 75 Dólares (~65 euros al cambio directo) | 59 dólares (~50 euros al cambio directo) |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!




